Liphaephe tsa Moea
E 'ngoe ea likarolo tsa bohlokoa ka ho fetisisa tsa meralo ea motheo ea lefats'e le tsoetseng pele ke marang-rang a maholo a liphaephe le liphaephe tsa ts'ebetso. Liphaephe li tsamaisa metsi, likhoerekhoere, mouoane, le likhase le li-hydrocarbon tse metsi. Poleloana "liphaephe tsa ts'ebetso" ka kakaretso e bolela sistimi ea liphaephe tse tsamaisang maro a ts'ebetso (mohlala, moea, mouoane, metsi, likhase tsa indasteri, mafura, lik'hemik'hale) ho potoloha setsi sa indasteri. Liphaephe le liphaephe tsa ts'ebetso ka kakaretso li entsoe ka tšepe, tšepe e entsoeng ka tšepe, koporo, kapa litšepe tse khethehileng libakeng tse itseng tse mabifi haholo. Tšebeliso ea thepa ea rabara e ntse e hola, haholo-holo meleng ea liphaephe tsa moea.
MLetoto la lihlahisoa tsa ain:
Hose ea Moea e Matlafalitsoeng ea Lesela
Rabara / PVC Mokero oa moea o tsoakiloeng
Hose ea Mesebetsi e Mengata 300PSI
Mohala o Matlafalitsoeng oa Moea oa 600 PSI
Hose ea ho Fokotsa Moea o Chesang
KOPO
Bakeng sa mefuta eohle ea mesebetsi ea indasteri e kenyeletsang moea. E sebelisoa haholo-holo bakeng sa ho tsamaisa moea, khase e sa sebetseng le metsi merafong, kahong, boenjiniere, kahong ea likepe, tlhahiso ea tšepe jj.
Mofuta E: Hose e thehiloeng ho EPDM
Mofuta oa N: Phaephe e thehiloeng ho NBR, e hanelang oli.
Tube: e se nang sekoli. Rabara ea maiketsetso.
Matlafatso: Likhoele tsa polyester kapa polyamide tse nang le mahlakore a mangata a thata.
Moqomo oa MoeaHo sebetsaMocheso: -40℃(-104℉)ho isa ho 70℃(+158℉)
LIKAROLOANA:
Phaephe e hanelang oli e nang le moholi
Rabara ea maiketsetso e thibelang botsofali
Boemo ba leholimo le ho hanela ozone
Khanyetso e ntle ea ho khohlela
KAHO
| Tjhe. | Litekanyo | Khatello ea mosebetsi | Khatello e phatlohileng | |||||
| mm | lisenthimithara | |||||||
| ID | OD | ID | OD | BAR | PSI | BAR | PSI | |
| Bara ea 10 | ||||||||
| 1 | 13 | 20 | 1/2 | 25/32 | 10 | 150 | 30 | 450 |
| 2 | 16 | 23 | 5/8 | 29/32 | 10 | 150 | 30 | 450 |
| 3 | 19 | 26 | 3/4 | 11/32 | 10 | 150 | 30 | 450 |
| 4 | 25 | 33 | 1 | 15/6 | 10 | 150 | 30 | 450 |
| Bara ea 12 | ||||||||
| 5 | 13 | 20 | 1/2 | 25/32 | 12 | 175 | 36 | 525 |
| 6 | 16 | 24 | 5/8 | 15/16 | 12 | 175 | 36 | 525 |
| 7 | 19 | 27 | 3/4 | 11/16 | 12 | 175 | 36 | 525 |
| 8 | 25 | 33 | 1 | 15/16 | 12 | 175 | 36 | 525 |
| 9 | 32 | 41 | 11/4 | 15/8 | 12 | 175 | 36 | 525 |
| 10 | 38 | 48 | 11/2 | 17/8 | 12 | 175 | 36 | 525 |
| Bara ea 15 | ||||||||
| 11 | 13 | 20.5 | 1/2 | 13/16 | 15 | 220 | 45 | 660 |
| 12 | 16 | 24 | 5/8 | 15/16 | 15 | 220 | 45 | 660 |
| 13 | 19 | 27.5 | 3/4 | 13/32 | 15 | 220 | 45 | 660 |
| 14 | 25 | 34 | 1 | 111/32 | 15 | 220 | 45 | 660 |
| 15 | 32 | 41 | 11/4 | 15/8 | 15 | 220 | 45 | 660 |
| 16 | 38 | 49 | 11/2 | 115/16 | 15 | 220 | 45 | 660 |






